四川地区最新石油油价表

首页 油价查询 四川 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-29 7.27 7.77 8.45 6.88 2025-06-28 22:10:29
2024-07-20 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-06 08:00:01
2024-02-07 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-07 08:00:01
2024-02-08 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-08 08:00:01
2024-02-09 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-09 08:00:01
2024-02-10 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-10 08:00:00
2024-02-11 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-11 08:00:00
2024-02-12 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-12 08:00:01
2024-02-13 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-13 08:00:01
2024-02-14 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-14 08:00:00
2024-02-15 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-15 08:00:01
2024-02-16 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-16 08:00:01
2024-02-17 7.76 8.30 9.01 7.38 2024-02-17 08:00:01
2024-02-18 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-17 22:43:23
2024-02-19 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-19 08:00:00
2024-02-20 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-20 08:00:01
2024-02-21 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-21 08:00:00
2024-02-22 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-22 08:00:00
2024-02-23 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-23 08:00:00
2024-02-24 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-24 08:00:01
2024-02-25 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-25 08:00:00
2024-02-26 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-26 08:00:00
2024-02-27 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-26 22:30:01
2024-02-28 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-27 22:30:01
2024-02-29 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-28 22:30:00
2024-03-01 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-02-29 23:30:00
2024-03-02 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-03-01 23:30:01
2024-03-03 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-03-02 23:30:01
2024-03-04 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-03-03 22:30:01
2024-03-05 7.92 8.47 9.19 7.55 2024-03-04 23:30:00
2024-03-06 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-05 22:30:00
2024-03-07 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-06 22:30:01
2024-03-08 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-07 22:30:01
2024-03-09 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-08 22:30:01
2024-03-10 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-09 22:30:00
2024-03-11 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-10 23:30:01
2024-03-12 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-11 22:30:01
2024-03-13 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-12 22:30:00
2024-03-14 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-13 22:30:01
2024-03-15 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-14 22:30:00
2024-03-16 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-15 22:30:00
2024-03-17 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-16 22:30:01
2024-03-18 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-17 23:30:01
2024-03-19 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-18 22:30:00
2024-03-20 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-19 22:30:01
2024-03-21 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-20 23:30:00
2024-03-22 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-21 22:30:01
2024-03-23 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-22 22:30:01
2024-03-24 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-23 22:30:00
2024-03-25 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-24 22:30:00
2024-03-26 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-25 22:30:00
2024-03-27 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-26 22:30:01
2024-03-28 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-27 22:30:01
2024-03-29 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-28 22:30:00
2024-03-30 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-29 22:30:01
2024-03-31 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-30 22:30:00
2024-04-01 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-03-31 22:30:01
2024-04-02 8.02 8.57 9.31 7.65 2024-04-01 22:30:01
2024-04-03 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-02 22:30:01
2024-04-04 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-03 22:30:01
2024-04-05 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-04 23:30:01
2024-04-06 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-05 22:30:00
2024-04-07 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-06 22:30:01
2024-04-08 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-07 22:30:01
2024-04-09 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-08 22:30:01
2024-04-10 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-09 22:30:00
2024-04-11 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-10 22:30:00
2024-04-12 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-11 22:30:00
2024-04-13 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-12 22:30:01
2024-04-14 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-13 22:30:00
2024-04-15 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-14 22:30:01
2024-04-16 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-15 22:30:00
2024-04-17 8.18 8.74 9.49 7.81 2024-04-16 22:30:00
2024-04-18 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-17 22:30:01
2024-04-19 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-18 22:30:00
2024-04-20 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-19 22:30:01
2024-04-21 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-20 22:30:00
2024-04-22 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-21 23:30:00
2024-04-23 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-22 22:30:00
2024-04-24 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-23 22:30:00
2024-04-25 8.34 8.91 9.66 7.98 2024-04-24 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。