内蒙古地区最新石油油价表

首页 油价查询 内蒙古 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-01 7.11 7.59 8.33 6.70 2025-06-30 22:10:20
2025-01-06 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-06 05:00:01
2025-01-05 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-05 05:00:01
2025-01-03 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-03 10:00:01
2025-01-02 7.37 7.87 8.64 6.97 2025-01-02 10:00:01
2025-01-02 7.37 7.87 8.64 6.97 2025-01-02 05:00:02
2025-01-01 7.37 7.87 8.64 6.97 2025-01-01 05:00:01
2025-01-11 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-11 10:00:01
2025-01-10 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-10 05:00:01
2025-01-08 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-08 05:00:04
2025-01-09 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-09 05:00:01
2025-01-07 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-07 05:00:01
2025-01-15 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-15 05:00:01
2025-01-14 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-14 05:00:01
2025-01-13 7.43 7.93 8.70 7.03 2025-01-13 05:00:01
2025-01-23 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-23 05:00:01
2025-01-22 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-22 05:00:01
2025-01-21 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-21 05:00:01
2025-01-19 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-19 05:00:01
2025-01-17 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-17 05:00:01
2025-01-28 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-28 06:00:01
2025-01-26 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-26 05:00:01
2025-01-24 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-24 06:00:01
2025-02-03 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-03 05:00:01
2025-02-02 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-02 05:00:01
2025-01-31 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-31 10:00:01
2025-01-31 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-31 05:00:01
2025-01-30 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-30 05:00:01
2025-01-29 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-01-29 05:00:01
2025-02-08 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-08 05:00:01
2025-02-06 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-06 05:00:01
2025-02-07 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-07 05:00:01
2025-02-05 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-05 05:00:01
2025-02-04 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-04 05:00:01
2025-02-14 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-14 05:00:01
2025-02-13 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-13 05:00:01
2025-02-12 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-12 05:00:01
2025-02-11 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-11 05:00:01
2025-02-09 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-09 05:00:01
2025-02-19 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-19 05:00:01
2025-02-18 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-18 05:00:02
2025-02-17 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-17 05:00:01
2025-02-15 7.70 8.22 9.02 7.30 2025-02-15 05:00:01
2025-02-26 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-26 05:00:01
2025-02-25 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-25 05:00:01
2025-02-23 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-23 05:00:01
2025-02-21 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-21 05:00:01
2025-02-22 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-22 06:00:01
2025-03-03 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-03-03 05:00:01
2025-03-02 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-03-02 06:00:01
2025-03-01 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-03-01 05:00:01
2025-02-28 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-28 05:00:01
2025-02-27 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-02-27 05:00:01
2025-03-11 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-07 06:00:01
2025-03-06 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-06 06:00:01
2025-03-05 7.57 8.07 8.86 7.17 2025-03-05 06:00:01
2025-03-17 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-16 05:00:01
2025-03-14 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-14 05:00:01
2025-03-15 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-15 05:00:01
2025-03-13 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-12 05:00:01
2025-03-24 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-23 06:00:01
2025-03-22 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-22 06:00:01
2025-03-20 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.46 7.96 8.74 7.06 2025-03-18 05:00:01
2025-04-15 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-15 09:23:25
2025-03-29 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.23 7.72 8.47 6.83 2025-03-25 05:00:01
2025-04-21 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-21 14:10:18
2025-04-19 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-18 22:10:17
2025-04-18 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-17 22:10:19
2025-04-17 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-16 22:10:18
2025-04-16 7.42 7.92 8.69 7.01 2025-04-15 22:10:17
2025-04-26 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-25 22:10:19
2025-04-25 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-24 22:10:18
2025-04-24 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-23 22:10:19
2025-04-23 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-23 02:10:18
2025-04-22 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-22 10:10:17
2025-05-02 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-02 10:10:19
2025-05-01 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-30 22:10:19
2025-04-30 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-29 22:10:19
2025-04-29 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-29 02:10:18
2025-04-28 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-27 22:10:21
2025-04-27 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-04-27 02:10:20
2025-05-08 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-07 22:10:19
2025-05-07 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-06 22:10:21
2025-05-06 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-05 22:10:18
2025-05-05 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-04 22:10:18
2025-05-04 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-04 02:10:21
2025-05-03 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-02 22:10:18
2025-05-14 7.04 7.51 8.24 6.62 2025-05-14 02:10:19

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。