黑龙江地区最新石油油价表

首页 油价查询 黑龙江 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-01-01 7.46 7.97 9.04 6.94 2025-01-01 06:00:01
2025-01-04 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-04 05:00:01
2025-01-02 7.46 7.97 9.04 6.94 2025-01-02 05:00:02
2025-01-06 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-06 05:00:01
2025-01-07 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-07 05:00:01
2025-01-10 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-10 06:00:01
2025-01-09 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-09 05:00:01
2025-01-08 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-08 05:00:04
2025-01-12 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-12 10:00:01
2025-01-11 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-11 10:00:01
2025-01-15 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-15 06:00:01
2025-01-13 7.52 8.03 9.10 7.00 2025-01-13 10:00:03
2025-01-18 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-18 05:00:01
2025-01-17 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-17 05:00:01
2025-01-21 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-21 05:00:01
2025-01-19 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-19 05:00:01
2025-01-24 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-24 05:00:01
2025-01-23 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-23 06:00:02
2025-01-22 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-22 06:00:01
2025-01-26 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-26 06:00:01
2025-01-24 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-24 10:00:01
2025-01-30 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-30 06:00:01
2025-01-29 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-29 05:00:01
2025-01-28 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-28 06:00:01
2025-02-02 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-02 05:00:01
2025-01-31 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-01-31 10:00:01
2025-02-05 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-05 05:00:01
2025-02-04 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-04 05:00:01
2025-02-03 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-03 05:00:01
2025-02-08 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-08 05:00:01
2025-02-07 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-07 06:00:01
2025-02-06 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-06 05:00:01
2025-02-09 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-09 10:00:01
2025-02-14 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-14 06:00:01
2025-02-13 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-13 05:00:01
2025-02-12 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-12 05:00:01
2025-02-11 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-11 05:00:01
2025-02-17 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-17 05:00:01
2025-02-15 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-15 05:00:01
2025-02-18 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-18 05:00:02
2025-02-22 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-22 05:00:01
2025-02-21 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-21 05:00:01
2025-02-19 7.79 8.32 9.44 7.27 2025-02-19 05:00:01
2025-02-25 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-25 05:00:01
2025-02-23 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-23 10:00:01
2025-02-23 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-23 05:00:01
2025-02-28 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-28 05:00:01
2025-02-26 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-02-26 05:00:01
2025-03-02 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-03-02 06:00:01
2025-03-01 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-03-01 05:00:01
2025-03-03 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-03-03 05:00:01
2025-03-05 7.65 8.18 9.27 7.14 2025-03-05 05:00:01
2025-03-08 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-06 06:00:01
2025-03-10 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-09 05:00:02
2025-03-13 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-11 05:00:01
2025-03-17 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-17 05:00:01
2025-03-14 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-14 05:00:01
2025-03-15 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-15 06:00:01
2025-03-16 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-16 05:00:01
2025-03-19 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-18 05:00:01
2025-03-22 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-20 05:00:01
2025-03-25 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-23 05:00:01
2025-03-27 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-26 10:00:01
2025-04-15 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-15 09:23:18
2025-03-29 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-29 05:00:01
2025-04-18 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-17 22:10:12
2025-04-17 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-16 22:10:12
2025-04-16 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-15 22:10:11
2025-04-21 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-21 14:10:11
2025-04-19 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-18 22:10:10
2025-04-24 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-23 22:10:11
2025-04-23 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-23 02:10:11
2025-04-22 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-22 10:10:10
2025-04-26 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-25 22:10:11
2025-04-25 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-24 22:10:11
2025-04-28 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-27 22:10:13
2025-04-29 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-29 02:10:11
2025-04-27 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-27 02:10:13
2025-05-02 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-02 10:10:12
2025-05-01 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-30 22:10:11
2025-04-30 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-29 22:10:11
2025-05-04 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-04 02:10:14
2025-05-03 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-02 22:10:11
2025-05-07 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-06 22:10:14
2025-05-06 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-05 22:10:11
2025-05-05 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-04 22:10:10
2025-05-11 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-10 22:10:11
2025-05-10 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-09 22:10:15
2025-05-09 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-08 22:10:12

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。