河北地区最新石油油价表

首页 油价查询 河北 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-01 7.17 7.57 8.39 6.82 2025-06-30 22:10:11
2025-01-03 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-03 10:00:01
2025-01-02 7.43 7.85 8.67 7.09 2025-01-02 10:00:01
2025-01-02 7.43 7.85 8.67 7.09 2025-01-02 05:00:02
2025-01-01 7.43 7.85 8.67 7.09 2025-01-01 05:00:01
2025-01-10 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-10 05:00:01
2025-01-09 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-09 05:00:01
2025-01-08 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-08 06:00:01
2025-01-07 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-07 05:00:01
2025-01-04 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-04 10:00:03
2025-01-06 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-06 05:00:01
2025-01-15 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-15 05:00:01
2025-01-15 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-15 10:00:02
2025-01-13 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-13 10:00:03
2025-01-12 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-12 10:00:01
2025-01-11 7.49 7.91 8.73 7.15 2025-01-11 10:00:01
2025-01-22 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-22 06:00:01
2025-01-21 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-21 05:00:01
2025-01-19 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-19 05:00:01
2025-01-17 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-17 06:00:02
2025-01-29 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-29 05:00:01
2025-01-28 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-28 06:00:01
2025-01-26 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-26 05:00:01
2025-01-24 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-24 10:00:01
2025-01-24 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-24 05:00:01
2025-01-23 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-23 05:00:01
2025-01-31 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-31 10:00:01
2025-01-30 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-01-30 05:00:01
2025-02-07 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-07 05:00:01
2025-02-06 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-06 05:00:01
2025-02-05 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-05 05:00:01
2025-02-04 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-04 05:00:01
2025-02-03 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-03 05:00:01
2025-02-02 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-02 05:00:01
2025-02-13 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-13 05:00:01
2025-02-12 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-12 05:00:01
2025-02-11 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-11 05:00:01
2025-02-09 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-09 10:00:01
2025-02-08 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-08 06:00:01
2025-02-19 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-19 06:00:01
2025-02-18 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-18 05:00:02
2025-02-17 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-17 05:00:01
2025-02-15 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-15 05:00:01
2025-02-14 7.76 8.20 9.02 7.43 2025-02-14 06:00:01
2025-02-23 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-23 06:00:01
2025-02-22 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-22 05:00:01
2025-02-21 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-21 05:00:01
2025-03-02 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-03-02 05:00:01
2025-02-28 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-28 05:00:01
2025-03-01 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-03-01 05:00:01
2025-02-27 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-27 05:00:01
2025-02-25 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-25 05:00:01
2025-02-26 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-02-26 05:00:01
2025-03-08 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-03-05 05:00:01
2025-03-03 7.62 8.06 8.88 7.29 2025-03-03 10:00:01
2025-03-14 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-09 05:00:02
2025-03-20 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-15 05:00:01
2025-03-24 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-21 05:00:01
2025-04-15 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-15 09:23:17
2025-03-29 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-25 05:00:01
2025-04-22 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-22 10:10:09
2025-04-21 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-21 14:10:10
2025-04-19 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-18 22:10:09
2025-04-18 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-17 22:10:11
2025-04-17 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-16 22:10:11
2025-04-16 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-15 22:10:10
2025-04-28 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-27 22:10:12
2025-04-27 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-27 02:10:12
2025-04-26 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-25 22:10:10
2025-04-25 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-24 22:10:10
2025-04-24 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-23 22:10:10
2025-04-23 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-23 02:10:10
2025-05-04 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-04 02:10:13
2025-05-03 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-02 22:10:10
2025-05-02 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-02 10:10:10
2025-05-01 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-30 22:10:10
2025-04-30 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-29 22:10:10
2025-04-29 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-29 02:10:11
2025-05-10 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-09 22:10:14
2025-05-09 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-08 22:10:10
2025-05-08 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-07 22:10:10
2025-05-07 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-06 22:10:13

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。