日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2025-01-02 06:00:01 |
2025-01-01 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2025-01-01 05:00:01 |
2025-01-03 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-03 10:00:01 |
2025-01-02 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 | 2025-01-02 10:00:01 |
2025-01-06 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-06 05:00:01 |
2025-01-04 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-04 10:00:03 |
2025-01-08 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-08 05:00:04 |
2025-01-07 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-07 05:00:01 |
2025-01-10 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-10 05:00:01 |
2025-01-09 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-09 05:00:01 |
2025-01-11 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-11 10:00:01 |
2025-01-13 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-13 10:00:03 |
2025-01-12 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-12 10:00:01 |
2025-01-16 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-16 05:00:03 |
2025-01-15 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 | 2025-01-15 05:00:01 |
2025-01-17 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-17 05:00:01 |
2025-01-19 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-19 05:00:01 |
2025-01-22 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-22 05:00:01 |
2025-01-21 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-21 06:00:02 |
2025-01-24 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-24 05:00:01 |
2025-01-23 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-23 05:00:01 |
2025-01-26 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-26 05:00:01 |
2025-01-27 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-27 05:00:01 |
2025-01-29 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-29 05:00:01 |
2025-01-28 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-28 05:00:02 |
2025-01-30 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-01-30 06:00:01 |
2025-02-03 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-03 05:00:01 |
2025-02-01 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-01 05:00:01 |
2025-02-02 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-02 05:00:01 |
2025-02-04 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-04 05:00:01 |
2025-02-05 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-05 05:00:01 |
2025-02-07 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-07 05:00:01 |
2025-02-06 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-06 06:00:01 |
2025-02-08 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-08 06:00:01 |
2025-02-08 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-08 10:00:01 |
2025-02-11 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-11 05:00:01 |
2025-02-09 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-09 10:00:01 |
2025-02-13 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-13 06:00:01 |
2025-02-12 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-12 05:00:01 |
2025-02-15 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-15 05:00:01 |
2025-02-14 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-14 05:00:01 |
2025-02-17 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-17 05:00:01 |
2025-02-19 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-19 05:00:01 |
2025-02-18 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025-02-18 05:00:02 |
2025-02-20 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-20 08:00:01 |
2025-02-22 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-22 05:00:01 |
2025-02-21 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-21 05:00:01 |
2025-02-26 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-26 06:00:01 |
2025-02-23 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-23 05:00:01 |
2025-02-28 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-28 05:00:01 |
2025-02-27 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-02-27 05:00:01 |
2025-03-01 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-03-01 05:00:01 |
2025-03-03 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-03-03 05:00:01 |
2025-03-02 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-03-02 05:00:01 |
2025-03-05 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025-03-05 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-06 05:00:01 |
2025-03-08 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-10 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025-03-19 06:00:01 |
2025-03-22 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-26 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-26 05:00:01 |
2025-03-25 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-04-15 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-15 09:23:11 |
2025-03-29 | 7.37 | 7.78 | 9.39 | 7.02 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-04-17 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-16 22:10:05 |
2025-04-16 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-15 22:10:04 |
2025-04-19 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-18 22:10:03 |
2025-04-18 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 | 2025-04-17 22:10:05 |
2025-04-21 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-21 14:10:04 |
2025-04-23 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-23 02:10:04 |
2025-04-22 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-22 10:10:03 |
2025-04-24 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-23 22:10:04 |
2025-04-25 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-24 22:10:03 |
2025-04-26 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-25 22:10:04 |
2025-04-28 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-27 22:10:05 |
2025-04-27 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-27 02:10:05 |
2025-04-29 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-29 02:10:04 |
2025-04-30 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-29 22:10:04 |
2025-05-01 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-04-30 22:10:04 |
2025-05-02 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-02 10:10:04 |
2025-05-03 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-02 22:10:04 |
2025-05-05 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 22:10:03 |
2025-05-04 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 02:10:06 |
2025-05-07 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-06 22:10:05 |
2025-05-06 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-05 22:10:03 |
2025-05-09 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-08 22:10:04 |
2025-05-08 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-07 22:10:04 |
2025-05-10 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-09 22:10:08 |
2025-05-13 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-12 22:10:09 |
2025-05-12 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-11 22:10:05 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。